▽ 2008年3月10日 05:33 更新 ⇒ 【 関連 】 株主状況 / 組入投信 / 決算速報 / ガバナンス / セグメント / 従業員
投資スタイル別レーティング一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 割安 / 成長 / 配当 / 技術 / Index / 全体 ≫ の順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ バリュー・グロース等の投資スタイル別レーティング一覧。 ※ 投資スタイル別に分類した投信の保有実績データから作成。 ※ 適合度は、運用会社数・保有投信数・保有額総計から算出。 ※ 「−」は、直近調査期間に保有が確認できなかった事を示す。 ※ データの見方と作成法は ⇒ ≪ レーティング作成ルール ≫ |
|||||||
− | 企業名 | 割安 | 成長 | 配当 | 技術 | Indx | 全体 |
3861 | 王子製紙 | AAA | B | AAA | BB | AAA | AAA |
3893 | 日本製紙グループ本社 | AA | A | AAA | B | AAA | AAA |
3865 | 北越製紙 | − | − | AAA | − | AAA | AAA |
3864 | 三菱製紙 | BB | − | BB | − | AAA | AAA |
3941 | レンゴー | AAA | A | A | − | A | AAA |
3880 | 大王製紙 | B | B | − | − | A | AA |
3946 | トーモク | − | − | A | − | BBB | A |
3708 | 特種東海ホールディングス | − | − | − | − | BB | A |
3950 | ザ・パック | − | BBB | − | − | BBB | A |
3877 | 中越パルプ工業 | − | − | − | − | BBB | A |
3882 | 紀州製紙 | BB | B | − | − | BB | A |
3878 | 巴川製紙所 | − | − | − | − | B | BBB |
3891 | ニッポン高度紙工業 | − | B | − | − | − | BB |
3895 | ハビックス | − | B | − | − | − | BB |
3951 | 朝日印刷 | − | B | − | − | − | BB |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ | − | 企業名 | 割安 | 成長 | 配当 | 技術 | Indx | 全体 |
3952 | 中央紙器工業 | − | − | − | − | − | B |
3948 | 光ビジネスフォーム | − | − | BB | − | − | B |
3954 | 昭和パックス | − | − | − | − | − | B |
3955 | イムラ封筒 | − | − | − | − | − | B |
3956 | 国際チャート | − | − | − | − | − | B |
3890 | ゼネラル | − | − | − | − | − | B |
3892 | 岡山製紙 | − | − | − | − | − | − |
3872 | 三島製紙 | − | − | − | − | − | − |
3947 | ダイナパック | − | − | − | − | − | − |
3943 | 大石産業 | − | − | − | − | − | − |
3944 | 古林紙工 | − | − | − | − | − | − |
3945 | スーパーバッグ | − | − | − | − | − | − |
3953 | 大村紙業 | − | − | − | − | − | − |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ |
≪ 注意/免責事項 | st.fundpro.jp 投資スタイル・ウェブサイト掲載データ利用時の注意と免責事項について ≫
投資スタイル・ウェブサイトは、日本株・投資の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また投資スタイル・ウェブサイトに掲載する投資・参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投資スタイル・ウェブサイトは日本株・投資の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。