▽ 2008年3月10日 05:47 更新
投資スタイル別レーティング一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 割安 / 成長 / 配当 / 技術 / Index / 全体 ≫ の順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ バリュー・グロース等の投資スタイル別レーティング一覧。 ※ 投資スタイル別に分類した投信の保有実績データから作成。 ※ 適合度は、運用会社数・保有投信数・保有額総計から算出。 ※ 「−」は、直近調査期間に保有が確認できなかった事を示す。 ※ データの見方と作成法は ⇒ ≪ レーティング作成ルール ≫ |
|||||||
− | 企業名 | 割安 | 成長 | 配当 | 技術 | Indx | 全体 |
3379 | 富士バイオメディックス | B | B | B | − | − | B |
3808 | オウケイウェイヴ | B | BB | B | − | − | B |
8943 | エスグラントコーポレーション | − | BBB | − | − | − | BB |
3351 | TRNコーポレーション | − | A | − | − | − | BB |
3366 | 一六堂 | − | BBB | − | BBB | − | BB |
2494 | メディカル・ケア・サービス | − | BBB | − | − | − | BB |
3057 | ゼットン | − | BBB | − | − | − | BB |
2485 | ティア | − | − | − | − | − | B |
8919 | やすらぎ | − | − | − | − | − | B |
3829 | セルシス | − | B | − | B | − | BB |
3830 | ギガプライズ | − | B | − | − | − | B |
3821 | フラクタリスト | − | − | − | B | − | B |
9428 | クロップス | − | − | − | − | − | B |
3061 | KFE JAPAN | − | − | − | − | − | B |
3032 | ゴルフ・ドゥ | − | − | − | − | − | B |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ | − | 企業名 | 割安 | 成長 | 配当 | 技術 | Indx | 全体 |
3228 | 三栄建築設計 | − | BB | − | − | − | B |
3346 | 21LADY | − | − | − | − | − | − |
3383 | ノア | − | − | − | − | − | − |
3384 | アークコア | − | − | − | − | − | − |
3739 | コムシード | − | − | − | − | − | − |
3775 | ガイアックス | − | − | − | − | − | − |
3781 | データプレイス | − | − | − | − | − | − |
3066 | JBイレブン | − | − | − | − | − | − |
2130 | メンバーズ | − | − | − | − | − | − |
2139 | 中広 | − | − | − | − | − | − |
2447 | NowLoading | − | − | − | − | − | − |
2460 | アプレシオ | − | − | − | − | − | − |
2467 | バルクホールディングス | − | − | − | − | − | − |
4567 | エフェクター細胞研究所 | − | − | − | − | − | − |
7824 | オプトロム | − | − | − | − | − | − |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ |
≪ 注意/免責事項 | st.fundpro.jp 投資スタイル・ウェブサイト掲載データ利用時の注意と免責事項について ≫
投資スタイル・ウェブサイトは、日本株・投資の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また投資スタイル・ウェブサイトに掲載する投資・参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投資スタイル・ウェブサイトは日本株・投資の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。